Specialets særkende
Kvalifikationer og kompetencer til at arbejde teoretisk og praktisk med måltids-, fødevare-, og servicekoncepter i et økonomisk og brugermæssigt perspektiv sat i relation til ledelse, sundhed og forebyggelse.
Indsigt i teknologi, hygiejne, standardisering og miljø relateret til professionens praksis, herunder konceptudvikling, innovation og projektledelse.
Eksempler på undervisning:
| • | Måltider, fødevarer og service – teknologi og brugerperspektiv |
| • | Innovation, projektledelse og konceptudvikling |
| • | Ledelse, kvalitetssikring og økonomi |
| • | Ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden |
| • | Forandringsprocesser og kompetenceudvikling i en virksomhed |
| • | Fysisk og psykisk arbejdsmiljø |
Inspiration til job betegnelser:
| • | Produktionsleder |
| • | Kvalitetsmedarbejder, Kvalitetsansvarlig, Kvalitetskoordinator, Kvalitetsleder |
| • | Kvalitets- og dokumentationskoordinator (Qualitymanager, Controller) |
| • | Indkøbsansvarlig |
| • | Kost- eller diætansvarlig |
| • | Uddannelsesansvarlig, Kompetenceansvarlig |
| • | Auditor, tilsynsførende |
| • | Miljø- og arbejdsmiljøansvarlig |
| • | Konsulent |
| • | Serviceleder |
| • | Rengøringsleder |
| • | Facility Manager (ansat af ekstern leverandør) |
| • | Facility Service Manager |
| • | In-House Facility Maneger |
| • | Inspektør |
| • | Rengøringsplanlægger, Hygiejneteknikker |
| • | Driftstræner |
| • | Projekt Manager |
| • | Rengørings-, personale- eller servicekonsulent |
| • | Tilsynsførende i fødevareregionerne |
| • | Kvalitetsstyringskonsulent |
| • | Selvstændig konsulent, konsulent virksomhed for servicesektoren med rådgivning i bl.a. fødevaresikkerhed, indretning og valg af materialer og arbejdspladsvurderinger, udlicitering, standardiseringer samt udvikling af medarbejder kompetencer |
| • | Underviser på Social- og sundhedsuddannelserne, Erhvervsskolerne og på Arbejdsmarkedsuddannelserne i undervisningsforløb så som Naturfag, standardisering/INSTA800 samt aktivitets- og praktiske fag |
Eksempler på arbejdspladser
| • | Food Service og Cateringvirksomheder |
| • | Offentlige køkkener, plejehjem, hospitalskøkkener, kaserner, fængsler, kantiner etc. |
| • | Private køkkener og kantiner |
| • | Udviklings- og forskningsinstitutioner |
| • | Brancheorganisationer |
| • | Uddannelses-, formidlings- og vidensinstitutioner |
| • | Engros virksomheder |
| • | Konsulent virksomhed |
| • | Kommunalt samt regionale stabsfunktioner |
| • | Rengørinsselskaber |
| • | Leverandører af rengøringsmidler og teknologi |
| • | Hoteller, Restaurenter og Vandrehjem både nationale og internationale |
| • | Bedriftssundhedstjenester, private arbejdsmiljøkonsulentvirksomheder, diverse brancheorganisationer |
| • | Leverandører til hjemmeplejen |